□产品概述
AF46耐高温氟塑料安装线及电缆适用于高温条件、低温条件或特殊条件环境中(如酸、碱、油或化学试剂等)供电器设备或仪表设备的连接,以及上述条件需用的电缆。
□型号及名称
聚全氟乙丙烯绝缘安装线(简称F46安装线)。
AF46-聚全氟乙丙烯绝缘安装线。
AF46span-聚全氟乙丙烯绝缘屏蔽安装线。
AF46F46span聚全氟乙丙烯绝缘屏蔽护套安装线(缆)。
可溶性聚四氟乙烯绝缘安装线。
AF4-聚四氟乙烯绝缘安装线。
AF4p-聚四氟乙烯绝缘屏蔽安装线。
□使用特性
电线的工作电压为交流额定电压500V,直流电压1000V。
根据补偿导线芯材料不同,其长期使用温度不高于: 镀锡铜导体:150℃,镀银铜导体:200℃,镀镍铜导体:260℃ 绝缘电阻:(20℃)不低于105mΩ.m。
□规格尺寸及参数数据(代表规格)
线芯标称载面 mm2 | 线芯结构 | 大外径( mm) | 计算重量 Kg/Km | 20℃时直流电阻不大于Ω/Km | 大面缆芯数 |
根数 /直径mm | 外径 mm | AF46 | AF46P | AF46 F46P | AF4 | AF4P | AF46 | AF46P | AF4AF4P | AF46P |
1 | 0.20 | 7/0.2 | 0.6 | 1.35 | 1.85 | 2.6 | 1.4 | 1.95 | 4.23 | 8.65 | 4.91 | 10.21 | 90 | 24 |
2 | 0.35 | 19/0.15 | 0.75 | 1.6 | 2.1 | 2.9 | 1.6 | 2.2 | 6.57 | 12.57 | 6.79 | 12.09 | 58 | 24 |
3 | 0.50 | 19/0.18 | 0.9 | 1.75 | 2.25 | 3.1 | 1.8 | 2.4 | 8.05 | 14.21 | 9.2 | 16.68 | 41.3 | 20 |
4 | 0.75 | 19/0.23 | 0.15 | 2.0 | 2.6 | 3.5 | 2.0 | 2.6 | 11.7 | 20.7 | 13.48 | 21.54 | 24.6 | 16 |
5 | 1.00 | 19/0.26 | 1.30 | 2.2 | 2.75 | 3.6 | 2.3 | 2.9 | 14.3 | 23.21 | 16.22 | 25.96 | 19.3 | 16 |
6 | 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 2.6 | 3.3 | 4.1 | 2.7 | 3.3 | 21.5 | 32.5 | 23.33 | 33.53 | 12.7 | 12 |
7 | 2.00 | 19/0.37 | 1.85 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 3.0 | 3.6 | 27.8 | 39.15 | 29.93 | 40.43 | 10.2 | 8 |
8 | 2.50 | 49/0.26 | 2.34 | 3.5 | 4.1 | 4.9 | 3.5 | 4.2 | 36.34 | 50.02 | 38.3 | 50.70 | 7.4 | 8 |
9 | 3.00 | 49/0.28 | 2.52 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 3.8 | 4.5 | 41.54 | 55.5 | 44.6 | 57.27 | 6.45 | 4 |
10 | 4.00 | 49/0.32 | 2.88 | 4.2 | 4.9 | 5.9 | 4.2 | 4.9 | 57.2 | 75.2 | 57.2 | 75.2 | 5.0 | 4 |
11 | 5.00 | 49/0.36 | 3.24 | 4.6 | 5.3 | 6.3 | 4.6 | 5.3 | 69.3 | 92.9 | 69.3 | 92.9 | 4.1 | 2 |
12 | 6.00 | 49/0.39 | 3.51 | 4.6 | 5.9 | 6.6 | 4.9 | 5.6 | 80.15 | 104.1 | 80.15 | 104.1 | 3.3 | 2 |
□交货长度
是缆及电线成圈长度为100mm,允许小于2m的短线段交货,其数量不过交货量的10%。订货时注时内绝缘颜色要求。